전국철도노동조합의 태업이 지속되어 오늘(12.6(일))까지 운행 중지됐던 일부열차를 불가피하게 모레(12.8(화))까지 연장하여 운행중지 함. 향후에도 태업 상황에 따라 일정이 조정될 수 있음
<경부선 4개, 장항선 4개, 호남선 4개, 관광열차(S-Train) 4개 >
구분 | 노선 | 열차종별 | 열차번호 | 출발 | 도착 | 비고 | ||
상행 | 장항 | 새마을 | 1152 | 익산 | 06:10 | 용산 | 09:41 | 전 구간 운행중지 |
장항 | 무궁화 | 1558 | 익산 | 11:25 | 용산 | 15:20 | 전 구간 운행중지 | |
경부 | 무궁화 | 1222 | 부산 | 18:07 | 서울 | 23:30 | 전 구간 운행중지 | |
경부 | 무궁화 | 1306 | 동대구 | 11:06 | 서울 | 15:08 | 전 구간 운행중지 | |
호남 | 무궁화 | 1442 | 순천 | 07:02 | 용산 | 13:37 | 전 구간 운행중지 | |
호남 | 무궁화 | 1424 | 광주 | 10:25 | 용산 | 14:54 | 전 구간 운행중지 | |
S-train | 관광 | 4872 | 보성 | 17:00 | 부산 | 20:50 | 전 구간 운행중지 | |
S-train | 관광 | 4874 | 여수 | 17:45 | 서울 | 22:25 | 전 구간 운행중지 | |
하행 | 장항 | 새마을 | 1155 | 용산 | 13:25 | 익산 | 17:01 | 전 구간 운행중지 |
장항 | 무궁화 | 1551 | 용산 | 05:35 | 익산 | 09:27 | 전 구간 운행중지 | |
경부 | 무궁화 | 1205 | 서울 | 07:10 | 부산 | 12:36 | 전 구간 운행중지 | |
경부 | 무궁화 | 1307 | 서울 | 19:49 | 동대구 | 00:00 | 전 구간 운행중지 | |
호남 | 무궁화 | 1441 | 용산 | 09:10 | 순천 | 15:56 | 전 구간 운행중지 | |
호남 | 무궁화 | 1425 | 용산 | 16:38 | 광주 | 21:08 | 전 구간 운행중지 | |
S-train | 관광 | 4871 | 부산 | 08:00 | 보성 | 11:26 | 전 구간 운행중지 | |
S-train | 관광 | 4873 | 서울 | 08:04 | 여수 | 12:45 | 전 구간 운행중지 |
※ 제1306 무궁화열차는 12.9.(수)까지 운행 중지
한국철도는 태업기간에는 사전에 모바일앱 ‘코레일톡’ 또는 홈페이지(www.letskorail.com)를 통해 열차운행 상황을 확인해 줄 것을 당부드림