정부가 인공지능, 바이오산업, 빅데이터 등 미래기술 분야에서 전문역량을 발휘할 민간전문가를 공무
원으로 선발한다.
인사혁신처(처장 김동극)는 18일 ‘2017년도 국가공무원 5․7급 민간경력자 일괄채용시험
시행계획’을 확정하고, 사이버국가고시센터(http://gosi.kr)에 공고한다.
‘민간경력자 일괄채용시험(민경채)’은 다양한 경력을 지닌 민간 전문가를 공무원으로 채용해 공직
의 전문성, 다양성, 개방성을 높이고자 2011년 도입해 올해 7년째를 맞았다.
올해 민경채 선발규모는 총 226명으로, 5급은 36개 기관 104명, 7급은 24개 기관 122명이다.
< 2017년도 5‧7급 민간경력자 일괄채용시험 채용규모 >
직급 | 채용기관 | 선발인원 | 직무별 | 직류별* |
5급 | 36개 | 104명 | 64명 국제ㆍ산업ㆍ보건ㆍ연구개발 등 | 40명 일반ㆍ법무ㆍ공업ㆍ의무 등 |
7급 | 24개 | 122명 | 59명 전산ㆍ방송통신ㆍ연구개발 등 | 63명 일반ㆍ수의ㆍ약무ㆍ전산 등 |
* 직류별 선발 : 해당직류에서 일반적인 업무수행을 위하여 필요한 ‘경력, 학위, 자격증’을 폭넓게 명시해 보다 다양
한 경력의 민간전문가 응시 가능
직무분야별로는 연구개발 직무군 21명, 국제통상‧협력 10명, 보건의료 17명, 재난안전 11명, 전산정
보 20명 등 총 123명이며,직류별로는 일반행정 22명, 법무행정 5명, 약무 15명, 보건 13명 등 103
명이다.
<참고 : 5‧7급 민간경력자 기관별 선발예정인원 및 임용예정업무>
2017년도 5‧7급 민경채의 응시자격은 해당 직무분야, 직류별로 설정된 ‘근무경력·학위·자격증’ 등
3개 응시요건 중 1개 이상을 갖추면 된다.
<민간경력자 일괄채용시험 응시자격요건>
| 민간경력자 5급 | 민간경력자 7급 |
경력 | 관련분야 10년(관리자 3년) 이상 경력자 | 관련분야 3년 이상 경력자 |
학위 | 관련분야 박사학위 또는 석사학위 후 4년 경력 소지자 | 관련분야 석사학위 소지자 |
자격 | 공무원임용시험령상 자격증* 소지 후 일정기간 경력 소지자 * 변호사, 공인회계사, 기술사 등 | 공무원임용시험령상 자격증* 소지 후 일정기간 경력 소지자 * 각종 기술사, 기사, 산업기사 등 |
* 모집단위(부처)별 담당예정업무, 응시요건 등 자세한 선발내용은 공고문 참고
○ 원서접수는 6월 19일〜26일 사이버국가고시센터 홈페이지(http://gosi.kr)에서 진행하며, 필기시험(PSAT), 서류전형, 면접시험을 거쳐 최종합격자를 선발한다.
< 2017년도 5‧7급 민간경력자 일괄채용시험 일정(안) >
원서접수 | ➡ | 필기시험 | ➡ | 서류전형 | ➡ | 면접시험 | ➡ | 최종합격자 발표 |
6.19.-26. | 7.29. | 9월중 | 5급:11.29.-12.2. | 5급: 12.29. | ||||
7급:11.13.-15. | 7급: 12.15. |
박제국 차장은 “세계가 점점 빠르게 변화하는 가운데 정부가 미래 변혁을 대응하고 선도하기
위해선 넓은 시각과 높은 전문성을 갖춘 민간전문가들의 힘이 필요하다”면서, “올해 민경채에
도 역량있는 인재들의 많은 참여를 기대하며, 정부는 앞으로도 민간 전문가들이 공직에 안착해 역
량을 발휘할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
기관별 선발예정인원 및 임용예정 업무(5급)
기관명 | 인원수 | 분야별 | 임용예정 업무 | 임용예정 직급(직류) | |
고용노동부 | 6 | 직무 | 고용노동분야 국제협력 | 행정사무관(일반행정) | |
직무 | 고용노동 빅데이터 분석 | 행정사무관(일반행정) | |||
직무 | 고용노동 빅데이터 모델링 | 전산사무관(전산개발) | |||
직류 | 행정사무관(일반행정) / 3명 | 행정사무관(일반행정) | |||
공정거래위원회 | 4 | 직무 | 공정거래제도 및 정책 | 행정사무관(일반행정) | |
관세청 | 1 | 직무 | 관세분야 쟁송 및 법무 | 행정사무관(재경) | |
교육부 | 6 | 직류 | 행정사무관(고용노동) | 행정사무관(고용노동) | |
직류 | 행정사무관(일반행정) / 3명 | 행정사무관(일반행정) | |||
직류 | 행정사무관(회계) / 2명 | 행정사무관(회계) | |||
국가보훈처 | 2 | 직류 | 행정사무관(일반행정) | 행정사무관(일반행정) | |
국가인권위원회 | 1 | 직류 | 행정사무관(일반행정) | 행정사무관(일반행정) | |
국민권익위원회 | 2 | 직류 | 행정사무관(일반행정) | 행정사무관(일반행정) | |
국민안전처 | 2 | 직류 | 방재안전사무관(방재안전) | 방재안전사무관(방재안전) | |
국방부 | 2 | 직류 | 전산사무관(전산개발) | 전산사무관(전산개발) | |
직류 | 행정사무관(일반행정) | 행정사무관(일반행정) | |||
국세청 | 3 | 직무 | 국세분야 쟁송 및 법무 | 행정사무관(재경) | |
국토교통부 | 3 | 직무 | 감정평가정책 및 심사 | 행정사무관(재경) | |
직무 | 토지보상 법제 및 송무 | 행정사무관(법무행정) | |||
직무 | 지능형교통체계정책 | 시설사무관(일반토목) | |||
금융위원회 | 2 | 직류 | 행정사무관(재경) | 행정사무관(재경) | |
기상청 | 1 | 직무 | 지진자료분석 | 기상사무관(지진) | |
기획재정부 | 2 | 직무 | 기획재정분야 국제통상 및 협상 | 행정사무관 (국제통상 또는 일반행정) | |
직무 | 회계제도 및 결산 | 행정사무관(재경) | |||
농림축산식품부 | 2 | 직류 | 행정사무관(국제통상) | 행정사무관(국제통상) | |
직류 | 행정사무관(법무행정) | 행정사무관(법무행정) | |||
농촌진흥청 | 4 | 직무 | 인공지능기술 농업적용연구 | 농업연구관(생명유전) | |
직무 | 분자육종 작물생리 | 농업연구관(작물) | |||
직무 | 원예작물생육 정밀제어 | 농업연구관 (원예또는농공) | |||
직무 | 정보통신기술(ICT) 활용 반려동물 시설 및 용품개발 | 농업연구관(축산) | |||
문화체육관광부 | 2 | 직무 | 근현대사 자료의 연구·수집·전시 및 교육 | 학예연구관(학예일반) | |
직류 | 행정사무관(일반행정) | 행정사무관(일반행정) | |||
미래창조과학부 | 4 | 직무 | 정보통신기술(ICT) 기금운용관리 | 행정사무관(재경) | |
직무 | 우정사업분야 법무 | 행정사무관(일반행정) | |||
직무 | 원자력연구안전정책 | 공업사무관(원자력) | |||
직무 | 우정사업 빅데이터 분석 | 전산사무관(전산개발) | |||
방위사업청 | 2 | 직류 | 공업사무관(항공우주) | 공업사무관(항공우주) | |
직류 | 행정사무관(법무행정) | 행정사무관(법무행정) | |||
법무부 | 3 | 직무 | 보호위탁소년 의무관리 | 의무사무관(일반의무) | |
직무 | 의무 / 2명 | 의무사무관(일반의무) | |||
법제처 | 3 | 직류 | 행정사무관(법무행정) | 행정사무관(법무행정) | |
보건복지부 | 11 | 직무 | 보건복지분야 감사 | 행정사무관(법무행정) | |
직무 | 보건복지분야 법제 및 송무 / 2명 | 행정사무관(법무행정) | |||
직무 | 보건의료정책 / 4명 | 보건사무관(보건) | |||
직무 | 의료관련감염 및 항생제내성 예방관리 | 보건연구관(공중보건) | |||
직무 | 만성질환 예방관리 | 보건연구관(공중보건) | |||
직무 | 인체자원관리 | 보건연구관(공중보건) | |||
직무 | 보건복지분야 방재안전 | 방재안전사무관(방재안전) | |||
산림청 | 2 | 직무 | 산림항공 | 항공사무관(일반항공) | |
산업통상자원부 | 10 | 직무 | 통상분야 법무 / 4명 | 행정사무관(국제통상) | |
직무 | 기술통상분야 법무 | 행정사무관(국제통상) | |||
직무 | 화공분야 기술표준정책 | 공업사무관(화공) | |||
직무 | 전기분야 기술표준정책 | 공업사무관(전기) | |||
직무 | 금속산업 육성정책 | 공업사무관(금속) | |||
직무 | 통상정책 홍보 | 행정사무관(일반행정) | |||
직무 | 기술표준정책 홍보 | 행정사무관(문화홍보) | |||
새만금개발청 | 1 | 직무 | 새만금 투자유치 | 행정사무관(재경) | |
식품의약품안전처 | 2 | 직무 | 식품의약분야 소통협력 | 행정사무관(일반행정) | |
직류 | 의무사무관(일반의무) | 의무사무관(일반의무) | |||
여성가족부 | 1 | 직류 | 행정사무관(일반행정) | 행정사무관(일반행정) | |
원자력안전위원회 | 1 | 직무 | 원자력안전정책 | 공업사무관(원자력) | |
인사혁신처 | 1 | 직류 | 행정사무관(인사조직) | 행정사무관(인사조직) | |
중소기업청 | 1 | 직무 | 중소중견기업 한류연계 마케팅 | 행정사무관(재경) | |
통일부 | 1 | 직류 | 행정사무관(재경) | 행정사무관(재경) | |
특허청 | 1 | 직류 | 공업사무관(일반기계) | 공업사무관(일반기계) | |
해양수산부 | 2 | 직류 | 시설사무관(일반토목) | 시설사무관(일반토목) | |
직류 | 행정사무관(일반행정) | 행정사무관(일반행정) | |||
행정자치부 | 5 | 직무 | 법의학감정 / 4명 | 의무사무관(일반의무) | |
직무 | 정부통합전산망 사이버안전관리 | 전산사무관(정보보호) | |||
행정중심복합도시건설청 | 1 | 직무 | 신도시건설 관련 국제협력 | 행정사무관(일반행정) | |
환경부 | 7 | 직무 | 물산업 해외진출정책 | 환경사무관(일반환경) | |
직무 | 생활화학제품 및 살생물제 안전관리 | 환경연구관(환경) | |||
직류 | 공업사무관(화공) | 공업사무관(화공) | |||
직류 | 행정사무관(일반행정) / 2명 | 행정사무관(일반행정) | |||
직류 | 환경사무관(일반환경) / 2명 | 환경사무관(일반환경) |
기관별 선발예정인원 및 임용예정 업무(7급)
기관명 | 인원수 | 분야별 | 임용예정 업무 | 임용예정 직급(직류) |
고용노동부 | 6 | 직무 | 고용노동분야 정보보호 | 전산주사보(정보보호) |
직류 | 공업주사보(화공) | 공업주사보(화공) | ||
직류 | 보건주사보(보건) / 3명 | 보건주사보(보건) | ||
직류 | 시설주사보(일반토목) | 시설주사보(일반토목) | ||
국가인권위원회 | 1 | 직류 | 행정주사보(일반행정) | 행정주사보(일반행정) |
국민권익위원회 | 1 | 직류 | 행정주사보(일반행정) | 행정주사보(일반행정) |
국민안전처 | 7 | 직무 | 지진방재정책 | 시설주사보(일반토목) |
직류 | 행정주사보(국제통상) | 행정주사보(국제통상) | ||
직류 | 방송통신주사보(통신기술) / 2명 | 방송통신주사보(통신기술) | ||
직류 | 방재안전주사보(방재안전) / 3명 | 방재안전주사보(방재안전) | ||
국방부 | 2 | 직류 | 행정주사보(일반행정) | 행정주사보(일반행정) |
국토교통부 | 7 | 직무 | 수문조사 / 5명 | 방송통신주사보(전송기술) |
직무 | 공항시설관리 | 시설주사보(일반토목) | ||
직무 | 토지 감정평가 운영 | 행정주사보(재경) | ||
기상청 | 1 | 직무 | 지진관측장비 성능시험 | 기상주사보(지진) |
농림축산식품부 | 2 | 직무 | 농업토목 | 시설주사보(농업토목) |
직류 | 공업주사보(농업기계) | 공업주사보(농업기계) | ||
농촌진흥청 | 17 | 직무 | 작물 유전체 육종 | 농업연구사(작물) |
직무 | 작물 기능성 소재 개발 | 농업연구사(작물) | ||
직무 | 분자육종 및 생리 | 농업연구사(작물) | ||
직무 | 곰팡이 독소 연구 | 농업연구사(농업환경) | ||
직무 | 곤충유래 소재연구 | 농업연구사(잠업곤충) | ||
직무 | 작물표현체 분석 | 농업연구사(생명유전) | ||
직무 | 유전자변형작물(GMO) 환경위해성평가 | 농업연구사(생명유전) | ||
직무 | 정보통신기술(ICT)융합 농업인 안전관리 | 농업연구사(농촌생활) | ||
직무 | 농업빅데이터 | 농업연구사(농공) | ||
직무 | 농작업 위험요인 평가 | 농업연구사(농공) | ||
직무 | 특용작물 육종 및 품종개발 | 농업연구사(원예) | ||
직무 | 화훼류 향기 및 기능성 성분분석 | 농업연구사(원예) | ||
직무 | 한우육종연구 | 농업연구사(축산) | ||
직무 | 동물유전자원 특성평가 | 농업연구사(축산) | ||
직무 | 가축육종 | 농업연구사(축산) | ||
직무 | 경영마케팅 | 농촌지도사(농업) | ||
직무 | 치유농업, 심리치료 | 농촌지도사(농촌생활) | ||
문화재청 | 2 | 직무 | 전시디자인 | 학예연구사(학예연구 일반) |
직무 | 문화재 안전관리 | 학예연구사(학예연구 일반) | ||
문화체육관광부 | 1 | 직무 | 저작권보호 | 행정주사보(일반행정) |
미래창조과학부 | 1 | 직무 | 전파방송관리 | 방송통신주사보(전송기술) |
방위사업청 | 3 | 직류 | 공업주사보(항공우주) | 공업주사보(항공우주) |
직류 | 공업주사보(조선) | 공업주사보(조선) | ||
직류 | 전산주사보(정보보호) | 전산주사보(정보보호) | ||
보건복지부 | 6 | 직무 | 제약산업정책 | 약무주사보(약무) |
직무 | 연구실 안전관리 | 보건연구사(공중보건) | ||
직무 | 전자현미경운영 | 보건연구사(공중보건) | ||
직무 | 정보통신보안 | 전산주사보(정보보호) | ||
직무 | 보건복지 빅데이터 분석 | 전산주사보(전산개발) | ||
직무 | 보건복지분야 감사운영 | 행정주사보(회계) | ||
산업통상자원부 | 5 | 직무 | 산업통상분야 협상 | 행정주사보(국제통상) |
직무 | 광산안전 관리 / 3명 | 공업주사보(자원) | ||
직무 | 정보시스템 개발 | 전산주사보(전산개발) | ||
새만금개발청 | 1 | 직무 | 부품소재분야 투자유치 | 행정주사보(재경) |
식품의약품안전처 | 35 | 직류 | 식품위생주사보(식품위생) / 5명 | 식품위생주사보(식품위생) |
직류 | 약무주사보(약무) / 15명 | 약무주사보(약무) | ||
직류 | 수의주사보(수의) / 5명 | 수의주사보(수의) | ||
직류 | 보건연구사(공중보건) / 10명 | 보건연구사(공중보건) | ||
외교부 | 10 | 직무 | 외교정보통신 및 정보보호 | 외교정보기술직 3등급 |
인사혁신처 | 2 | 직류 | 행정주사보(인사조직) | 행정주사보(인사조직) |
직류 | 전산주사보(정보보호) | 전산주사보(정보보호) | ||
통계청 | 4 | 직무 | 웹개발 및 DB설계 / 2명 | 전산주사보(전산개발) |
직무 | 경제사회 통계분석 / 2명 | 통계주사보(통계) | ||
통일부 | 1 | 직류 | 행정주사보(일반행정) | 행정주사보(일반행정) |
해양수산부 | 5 | 직류 | 환경주사보(일반환경) / 2명 | 환경주사보(일반환경) |
직류 | 전산주사보(전산개발) / 3명 | 전산주사보(전산개발) | ||
행정자치부 | 1 | 직무 | 정부통합전산망 정보보호 | 전산주사보(정보보호) |
환경부 | 1 | 직류 | 환경주사보(일반환경) | 환경주사보(일반환경) |
Copyright @2017 레일뉴스 Corp. All rights reserved.